
JA-60IR bezdrátová optická závora
| Cena bez DPH: | | 6 329,00 Kč |
| Sleva: | | 1,88 % |
| | Výrobce: | | Jablotron |
| Expedice: | | Obvykle ihned |
| Záruční doba: | | 2 roky |
| Elektroodpad: | | 0,00 Kč |
|
echnické parametry vlastní závory
| vzdálenost detekčních lišt: | 0,5m … 5 m |
|---|
| počet detekčních paprsků: | 4 (3 + synchronizační) |
|---|
| čas pro narušení: | 1 / 0,5 / 0,35 a 0,2 s (podle počtu přerušených paprsků) |
|---|
| zaostření vysílaného IR svazku | ±10° při λ = 900 nm |
|---|
| imunita proti oslunění | >= 30 000 Lux na ± 5° |
|---|
| napájení: | 2 x lithiová baterie 3,6 V / 19 Ah typ ER 34615H |
|---|
| průměrná doba životnosti baterií: | cca 3 roky |
|---|
| stupeň zabezpečení (ČSN EN 50131-1) | 2 nízké až střední riziko |
|---|
| třída prostředí (ČSN EN 50131-1) | IV. venkovní všeob. -25°C až +60°C |
|---|
| Rozměry |
|---|
| vyhodnocovací jednotka: | 40 x 40 x 240 mm |
|---|
| vyhodnocovací lišta: | 25 x 25 x 1000 mm |
|---|
| Parametry vysílače | JA-60N |
|---|
| pracovní kmitočet: | 433,92 MHz |
|---|
| komunikační dosah: | až 100 m na přímou viditelnost |
|---|
| podmínky provozování: | ČTÚ VO-R/10/08.2005-24 |
|---|
| obsah dodávky: 2 x vyhodnocovací jednotka RX a TX, 2 x vyhodnocovací lišta, 2 x propojovací kabel jednotka - lišta, vestavěný a propojený vysílač JA-60N |
|---|
Technické parametry
| napájení | 2x alkalická baterie AAA 1,5V |
|---|
| průměrná doba životnosti baterií | cca 1 rok |
|---|
| pracovní kmitočet | 433,92 MHz |
|---|
| vf. výkon | < 10 mW |
|---|
| dosah - vzdálenost od ústředny | až 100 m na přímou viditelnost |
|---|
| parametry detektoru Optex VX 402R |
|---|
| detekční charakteristika | 12 m / 90° ; 14 segmentů |
|---|
| montážní výška detektoru | 0,8 – 1,2 m |
|---|
| rychlost pohybu objektu | 0,3 – 1,5 ms-1 |
|---|
| časovač pro šetření baterií | volitelně 5 s nebo 120 s |
|---|
| indikace LED | pouze při testu pokrytí |
|---|
| třída prostředí. | IV dle ČSN EN 50131-1 |
|---|
| stupeň zabezpečení | 2 dle ČSN EN 50131-1 |
|---|
| rozsah pracovních teplot | -20°C až +50°C |
|---|
| krytí detektoru | IP54 |
|---|
| max. relativní vlhkost prostředí | 95% |
|---|
| rozměry | 198 x 80 x 108 mm |
|---|
| podmínky provozování | ČTÚ GL 30/R/2000 |
|---|